Immobilier : on solde et on resolde dans les Yvelines (2/2)

31 baisses de prix dans le nord Yvelines

La reprise des baisses de prix en ce début septembre s’amorce à un rythme soutenu, un seul réseau d’agence, une seule zone géographique  (Nord Yvelines) et déjà…

…31 baisses de prix sur des maisons et appartments.

Prix consultés au 20/07 et comparés le 13/09.

En voici la liste.

localité type prix 07/2006 prix 09/2006 % baisse
Marly le Roi (78160) duplex 2P 205 000 >>>> 195000 -4,9%
Montesson (78360) 3  P 225 000 >>>> 220000 -2,2%
le Pecq (78230)   3 p 250 000 >>>> 238000 -4,8%
Marly le Roi (78160) 3P 262 500 >>>> 246750 -6,0%
Chatou (78400) 4P 278 000 >>>> 262000 -5,8%
Chambourcy (78240) 3P 284 000 >>>> 274000 -3,5%
le Port Marly (78560) 4P 292 000 >>>> 288000 -1,4%
Maisons Laffitte (78600) 4P 294 000 >>>> 278000 -5,4%
Bougival (78380) 4P 298 000 >>>> 278000 -6,7%
la Celle St Cloud (78170) 4P 340 000 >>>> 325000 -4,4%
Bailly (78870) 346 000 >>>> 336000 -2,9%
Maisons Laffitte (78600) 3P 357 000 >>>> 333900 -6,5%
Noisy le Roi (78590) 5P 393 750 >>>> 372750 -5,3%
le Mesnil le Roi (78600) 6P 540 000 >>>> 518000 -4,1%
le Pecq (78230) 5P jardin 598 000 >>>> 550000 -8,0%
St Nom la Breteche (78890) Duplex 5P 615 000 >>>> 598000 -2,8%
Sartrouville (78500) pav 3CH 295 000 >>>> 270000 -8,5%
Marly le Roi (78160) PAV 1 CH 399 000 >>>> 352000 -11,8%
Montesson (78360) pav 3CH 430 000 >>>> 410000 -4,7%
Maisons Laffitte (78600) pav 3CH 455 000 >>>> 435000 -4,4%
Houilles (78800) pav 3CH 458 000 >>>> 449000 -2,0%
Carrieres sur Seine (78420) pav 3CH 480 000 >>>> 465000 -3,1%
L Etang la Ville (78620) PAV 2CH 483 000 >>>> 450000 -6,8%
Houilles (78800) PAV 4CH 515 000 >>>> 480000 -6,8%
Marly le Roi (78160) pav 3CH 546 000 >>>> 530000 -2,9%
Carrieres sur Seine (78420) PAV 4CH 556 500 514500 -7,5%
Carrieres sur Seine (78420) PAV 5CH 590 000 560000 -5,1%
Mareil Marly (78750) PAV 4CH 630 000 599000 -4,9%
Marly le Roi (78160) PAV 4CH 775 000 756000 -2,5%
L Etang la Ville (78620) PAV 4CH 860 000 825000 -4,1%
Chatou (78400) PAV 5CH 1 043 000 990000 -5,1%

(14 commentaires)

  1. Mais ce n’est que le début des SOLDES :
    – Soldes d’automne 2006
    – Soldes d’hiver 2006
    – Soldes de printemps 2007 (présidentielle 2007)
    – puis les soldes d’été 2007 et ce sur plusieurs années car vue la situation actuelle aux USA cette crise immobilière va durée plusieurs années.
    Elle coïncidera avec le départ des papy boomers (2006

  2. Fortes chutes de prix à venir pour les belles propriétés du 78 (CHATOU, CROISSY, Le vésinet, St GERMAIN, Maisons Laffitte, …
    Le marché est sur-vendeur.
    Ce secteur correspond à celui des papy boomers arrivés les premiers en région parisienne. Ils ont peu ainsi occuper les meilleurs places (emploi) et les meilleurs emplacements (localisation géographique).

  3. Le travail d’informations fait sur les blogs et réalisé sur le terrain donne enfin des résultats.
    Mais il nous faut continuer ce travail d’information dans la durée.

  4. Ces logements ne sont pas à mon avis représentatifs du marché, ou alors je suis content pour vous si vous visez une maison au vésinet à 1000000 d’Euros.
    Je suis également baissier, mais pour avoir effectué des recherches dans la région (appartement de 3 pièces pas trop loin du RER) l’année dernière, les annonces tournaient autour de 260000

  5. « mais la baisse pour des gens avec des salaires « moyens » c’est pour quand ? »
    Pour que ce soit possible, il suffit de temporiser toutes acquisitions durant quelques mois ?
    De suivre les propriétaires d’un appartement, ayant fait dernièrement l’acquisition d’une maison, mais sans avoir au préalable vendu leur appartement. Ils seront les premiers à réajuster leur prix de mise à la vente pour coller à l’état du marché.

  6. I just want to mention I am just beginner to blogging and seriously loved you’re web page. Most likely I’m planning to bookmark your site . You actually come with fantastic articles. Bless you for sharing your website page.

Les commentaires sont fermés.